Peringkat FIFA Terbaru
Ranking FIFA putra edisi 20 Juli 2026. Timnas Indonesia berada di peringkat 118 dunia dengan 1.157,14 poin.
Ranking FIFA Dunia
| # | Negara | Poin | +/- | Konf. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.995,88 | ▲1 | UEFA | |
| 2 | 1.970,37 | ▼1 | CONMEBOL | |
| 3 | 1.948,97 | – | UEFA | |
| 4 | 1.922,83 | – | UEFA | |
| 5 | 1.804,92 | ▲1 | CONMEBOL | |
| 6 | 1.803,99 | ▲1 | CAF | |
| 7 | 1.787,85 | ▼2 | UEFA | |
| 8 | 1.778,36 | ▲1 | UEFA | |
| 9 | 1.775,54 | ▼1 | UEFA | |
| 10 | 1.754,30 | ▲4 | CONCACAF | |
| 11 | 1.739,89 | ▲2 | CONMEBOL | |
| 12 | 1.726,22 | ▼2 | UEFA | |
| 13 | 1.723,05 | ▼2 | UEFA | |
| 14 | 1.710,88 | ▲5 | UEFA | |
| 15 | 1.704,73 | ▼3 | UEFA | |
| 16 | 1.690,33 | ▲1 | CONCACAF | |
| 17 | 1.673,68 | ▲1 | AFC | |
| 18 | 1.653,43 | ▼3 | CAF | |
| 19 | 1.651,29 | ▲12 | UEFA | |
| 20 | 1.634,70 | ▼4 | CONMEBOL | |
| 21 | 1.619,47 | – | UEFA | |
| 22 | 1.609,85 | ▼2 | AFC | |
| 23 | 1.598,82 | ▲1 | UEFA | |
| 24 | 1.597,04 | ▲5 | CAF | |
| 25 | 1.592,59 | ▼2 | CONMEBOL | |
| 26 | 1.585,02 | – | CAF | |
| 27 | 1.582,54 | ▼5 | UEFA | |
| 28 | 1.581,51 | ▼1 | AFC | |
| 29 | 1.576,80 | ▼1 | CAF | |
| 30 | 1.571,34 | – | CONCACAF | |
| 31 | 1.565,47 | ▲2 | CAF | |
| 32 | 1.558,72 | ▼7 | AFC | |
| 33 | 1.549,29 | ▼1 | UEFA | |
| 34 | 1.542,48 | ▲7 | CONMEBOL | |
| 35 | 1.529,60 | – | UEFA | |
| 36 | 1.526,18 | – | UEFA | |
| 37 | 1.525,58 | ▲1 | UEFA | |
| 38 | 1.516,95 | ▼1 | UEFA | |
| 39 | 1.506,39 | – | UEFA | |
| 40 | 1.502,13 | ▲3 | UEFA | |
| 41 | 1.495,48 | ▲5 | CAF | |
| 42 | 1.491,22 | – | UEFA | |
| 43 | 1.481,24 | ▲1 | CAF | |
| 44 | 1.478,41 | ▼10 | CONCACAF | |
| 45 | 1.473,66 | ▲2 | UEFA | |
| 46 | 1.473,19 | ▲2 | UEFA | |
| 47 | 1.469,18 | ▲2 | CONMEBOL | |
| 48 | 1.467,26 | ▼8 | UEFA | |
| 49 | 1.458,20 | ▲2 | CONMEBOL | |
| 50 | 1.457,69 | ▲2 | CONMEBOL | |
| 51 | 1.456,03 | ▲2 | CONCACAF | |
| 52 | 1.455,89 | ▲2 | UEFA | |
| 53 | 1.455,59 | ▲2 | CAF | |
| 54 | 1.451,24 | ▲6 | CAF | |
| 55 | 1.441,10 | ▲3 | UEFA | |
| 56 | 1.441,09 | ▲3 | UEFA | |
| 57 | 1.426,58 | ▼12 | CAF | |
| 58 | 1.425,52 | ▲3 | AFC | |
| 59 | 1.411,06 | ▼3 | AFC | |
| 60 | 1.409,73 | ▼10 | AFC | |
| 61 | 1.408,93 | ▲3 | UEFA | |
| 62 | 1.406,99 | – | CAF | |
| 63 | 1.404,17 | ▼6 | AFC | |
| 64 | 1.402,97 | ▲3 | CAF | |
| 65 | 1.387,00 | ▲8 | CAF | |
| 66 | 1.378,97 | ▼1 | CONCACAF | |
| 67 | 1.376,03 | ▼1 | UEFA | |
| 68 | 1.370,47 | – | AFC | |
| 69 | 1.369,16 | – | UEFA | |
| 70 | 1.365,30 | – | UEFA | |
| 71 | 1.357,84 | – | CONCACAF | |
| 72 | 1.355,26 | – | UEFA | |
| 73 | 1.350,41 | ▼10 | AFC | |
| 74 | 1.342,77 | – | UEFA | |
| 75 | 1.341,92 | – | UEFA | |
| 76 | 1.333,90 | – | UEFA | |
| 77 | 1.326,00 | – | CONMEBOL | |
| 78 | 1.319,12 | – | UEFA | |
| 79 | 1.306,90 | – | AFC | |
| 80 | 1.301,98 | – | UEFA | |
| 81 | 1.295,60 | – | CAF | |
| 82 | 1.285,64 | – | CONCACAF | |
| 83 | 1.283,05 | ▲1 | AFC | |
| 84 | 1.272,51 | ▲2 | CAF | |
| 85 | 1.271,68 | ▲2 | UEFA | |
| 86 | 1.269,80 | ▼1 | OFC | |
| 87 | 1.265,58 | ▲1 | CAF | |
| 88 | 1.264,58 | ▼5 | CONCACAF | |
| 89 | 1.264,09 | – | CAF | |
| 90 | 1.255,82 | – | CAF | |
| 91 | 1.254,81 | – | AFC | |
| 92 | 1.254,41 | – | AFC | |
| 93 | 1.252,17 | – | CAF | |
| 94 | 1.250,80 | – | AFC | |
| 95 | 1.243,71 | – | AFC | |
| 96 | 1.242,88 | – | UEFA | |
| 97 | 1.238,74 | – | CONCACAF | |
| 98 | 1.232,82 | – | UEFA | |
| 99 | 1.227,20 | – | AFC | |
| 100 | 1.225,34 | – | CONCACAF | |
| 101 | 1.224,19 | – | AFC | |
| 102 | 1.219,59 | – | CONCACAF | |
| 103 | 1.218,62 | – | CAF | |
| 104 | 1.202,69 | – | CAF | |
| 105 | 1.195,20 | – | CAF | |
| 106 | 1.192,16 | – | AFC | |
| 107 | 1.189,63 | – | UEFA | |
| 108 | 1.187,91 | – | CAF | |
| 109 | 1.185,08 | – | CAF | |
| 110 | 1.182,08 | – | CAF | |
| 111 | 1.180,78 | – | UEFA | |
| 112 | 1.180,27 | – | CAF | |
| 113 | 1.176,68 | – | CAF | |
| 114 | 1.175,33 | – | CAF | |
| 115 | 1.172,22 | – | AFC | |
| 116 | 1.159,64 | – | CAF | |
| 117 | 1.157,22 | – | CAF | |
| 118 | 1.157,14 | – | AFC | |
| 119 | 1.152,76 | – | CAF | |
| 120 | 1.151,05 | – | AFC | |
| 121 | 1.148,84 | – | CAF | |
| 122 | 1.147,56 | – | CAF | |
| 123 | 1.136,59 | – | UEFA | |
| 124 | 1.133,25 | – | UEFA | |
| 125 | 1.132,43 | – | CONCACAF | |
| 126 | 1.132,00 | – | UEFA | |
| 127 | 1.130,64 | – | UEFA | |
| 128 | 1.126,62 | – | CAF | |
| 129 | 1.122,05 | – | CAF | |
| 130 | 1.119,78 | – | CAF | |
| 131 | 1.114,63 | – | CONCACAF | |
| 132 | 1.108,38 | – | CAF | |
| 133 | 1.106,47 | – | AFC | |
| 134 | 1.105,96 | – | CAF | |
| 135 | 1.100,95 | – | AFC | |
| 136 | 1.086,22 | – | AFC | |
| 137 | 1.085,66 | – | UEFA | |
| 138 | 1.084,93 | – | AFC | |
| 139 | 1.080,82 | – | CAF | |
| 140 | 1.080,44 | – | CAF | |
| 141 | 1.078,65 | – | AFC | |
| 142 | 1.078,01 | – | CAF | |
| 143 | 1.077,52 | – | CAF | |
| 144 | 1.076,50 | – | CONCACAF | |
| 145 | 1.065,24 | – | AFC | |
| 146 | 1.064,29 | – | CAF | |
| 147 | 1.063,63 | – | CAF | |
| 148 | 1.057,95 | – | AFC | |
| 149 | 1.056,85 | – | UEFA | |
| 150 | 1.049,32 | – | CONCACAF | |
| 151 | 1.036,95 | – | OFC | |
| 152 | 1.036,33 | – | CONCACAF | |
| 153 | 1.031,89 | – | OFC | |
| 154 | 1.024,30 | – | CONCACAF | |
| 155 | 1.024,17 | – | OFC | |
| 156 | 1.024,16 | – | AFC | |
| 157 | 1.019,04 | – | OFC | |
| 158 | 1.009,39 | – | AFC | |
| 159 | 1.008,24 | – | UEFA | |
| 160 | 1.002,53 | – | OFC | |
| 161 | 992,79 | – | UEFA | |
| 162 | 986,58 | – | CONCACAF | |
| 163 | 981,82 | – | CONCACAF | |
| 164 | 981,42 | – | CONCACAF | |
| 165 | 979,01 | – | CAF | |
| 166 | 976,71 | – | CONCACAF | |
| 167 | 975,05 | – | CONCACAF | |
| 168 | 974,90 | – | OFC | |
| 169 | 970,94 | – | CAF | |
| 170 | 968,27 | – | CONCACAF | |
| 171 | 968,07 | – | AFC | |
| 172 | 946,43 | – | UEFA | |
| 173 | 943,92 | – | AFC | |
| 174 | 923,78 | – | AFC | |
| 175 | 922,32 | – | AFC | |
| 176 | 916,75 | – | CONCACAF | |
| 177 | 914,54 | – | AFC | |
| 178 | 911,49 | – | CAF | |
| 179 | 909,89 | – | CONCACAF | |
| 180 | 907,00 | – | CONCACAF | |
| 181 | 902,93 | – | AFC | |
| 182 | 897,69 | – | CONCACAF | |
| 183 | 896,85 | – | CAF | |
| 184 | 887,06 | – | CAF | |
| 185 | 885,03 | – | AFC | |
| 186 | 877,53 | – | OFC | |
| 187 | 876,86 | – | AFC | |
| 188 | 876,41 | – | OFC | |
| 189 | 875,61 | – | CONCACAF | |
| 190 | 874,47 | – | AFC | |
| 191 | 871,61 | – | OFC | |
| 192 | 870,81 | – | AFC | |
| 193 | 858,03 | – | AFC | |
| 194 | 857,73 | – | AFC | |
| 195 | 855,44 | – | CAF | |
| 196 | 853,58 | – | CAF | |
| 197 | 850,06 | – | CONCACAF | |
| 198 | 840,28 | – | AFC | |
| 199 | 839,17 | – | CAF | |
| 200 | 835,64 | – | OFC | |
| 201 | 831,00 | – | AFC | |
| 202 | 820,26 | – | UEFA | |
| 203 | 819,54 | – | AFC | |
| 204 | 804,16 | – | CAF | |
| 205 | 803,98 | – | CONCACAF | |
| 206 | 797,70 | – | UEFA | |
| 207 | 786,82 | – | CONCACAF | |
| 208 | 779,76 | – | CONCACAF | |
| 209 | 777,41 | – | CONCACAF | |
| 210 | 760,25 | – | CONCACAF | |
| 211 | 721,20 | – | UEFA |
Ranking FIFA Zona Asia (AFC)
| # | Negara | Poin | +/- | Konf. |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 1.673,68 | ▲1 | AFC | |
| 22 | 1.609,85 | ▼2 | AFC | |
| 28 | 1.581,51 | ▼1 | AFC | |
| 32 | 1.558,72 | ▼7 | AFC | |
| 58 | 1.425,52 | ▲3 | AFC | |
| 59 | 1.411,06 | ▼3 | AFC | |
| 60 | 1.409,73 | ▼10 | AFC | |
| 63 | 1.404,17 | ▼6 | AFC | |
| 68 | 1.370,47 | – | AFC | |
| 73 | 1.350,41 | ▼10 | AFC | |
| 79 | 1.306,90 | – | AFC | |
| 83 | 1.283,05 | ▲1 | AFC | |
| 91 | 1.254,81 | – | AFC | |
| 92 | 1.254,41 | – | AFC | |
| 94 | 1.250,80 | – | AFC | |
| 95 | 1.243,71 | – | AFC | |
| 99 | 1.227,20 | – | AFC | |
| 101 | 1.224,19 | – | AFC | |
| 106 | 1.192,16 | – | AFC | |
| 115 | 1.172,22 | – | AFC | |
| 118 | 1.157,14 | – | AFC | |
| 120 | 1.151,05 | – | AFC | |
| 133 | 1.106,47 | – | AFC | |
| 135 | 1.100,95 | – | AFC | |
| 136 | 1.086,22 | – | AFC | |
| 138 | 1.084,93 | – | AFC | |
| 141 | 1.078,65 | – | AFC | |
| 145 | 1.065,24 | – | AFC | |
| 148 | 1.057,95 | – | AFC | |
| 156 | 1.024,16 | – | AFC | |
| 158 | 1.009,39 | – | AFC | |
| 171 | 968,07 | – | AFC | |
| 173 | 943,92 | – | AFC | |
| 174 | 923,78 | – | AFC | |
| 175 | 922,32 | – | AFC | |
| 177 | 914,54 | – | AFC | |
| 181 | 902,93 | – | AFC | |
| 185 | 885,03 | – | AFC | |
| 187 | 876,86 | – | AFC | |
| 190 | 874,47 | – | AFC | |
| 192 | 870,81 | – | AFC | |
| 193 | 858,03 | – | AFC | |
| 194 | 857,73 | – | AFC | |
| 198 | 840,28 | – | AFC | |
| 201 | 831,00 | – | AFC | |
| 203 | 819,54 | – | AFC |
Ranking FIFA Negara ASEAN
| # | Negara | Poin | +/- | Konf. |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 1.250,80 | – | AFC | |
| 99 | 1.227,20 | – | AFC | |
| 118 | 1.157,14 | – | AFC | |
| 135 | 1.100,95 | – | AFC | |
| 136 | 1.086,22 | – | AFC | |
| 158 | 1.009,39 | – | AFC | |
| 175 | 922,32 | – | AFC | |
| 185 | 885,03 | – | AFC | |
| 194 | 857,73 | – | AFC | |
| 201 | 831,00 | – | AFC |