Klasemen Concacaf W Qualifiers 2025/2026
Internasional • Data klasemen, jadwal & hasil terupdate otomatis
Klasemen Concacaf W Qualifiers 2025/2026
Group A
| # | Tim | M | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36:0 | +36 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26:6 | +20 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:24 | -22 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:20 | -17 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:18 | -17 | 0 |
- Final Tournament
Group B
| # | Tim | M | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27:2 | +25 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23:4 | +19 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:5 | +3 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:13 | -12 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:36 | -35 | 1 |
- Final Tournament
Group C
| # | Tim | M | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34:1 | +33 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23:4 | +19 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:15 | -5 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:14 | -7 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:41 | -40 | 0 |
- Final Tournament
Group D
| # | Tim | M | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17:1 | +16 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17:4 | +13 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:15 | -10 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:18 | -17 | 0 |
- Final Tournament
Group E
| # | Tim | M | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:2 | +13 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | +3 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:16 | -12 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 1 |
- Final Tournament
Group F
| # | Tim | M | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:0 | +18 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:22 | -22 | 0 |
- Final Tournament
Group A
| # | Tim | M | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36:0 | +36 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26:6 | +20 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:24 | -22 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:20 | -17 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:18 | -17 | 0 |
- Final Tournament
Group B
| # | Tim | M | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27:2 | +25 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23:4 | +19 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:5 | +3 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:13 | -12 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:36 | -35 | 1 |
- Final Tournament
Group C
| # | Tim | M | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34:1 | +33 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23:4 | +19 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:15 | -5 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:14 | -7 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:41 | -40 | 0 |
- Final Tournament
Group D
| # | Tim | M | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17:1 | +16 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17:4 | +13 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:15 | -10 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:18 | -17 | 0 |
- Final Tournament
Group E
| # | Tim | M | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:2 | +13 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | +3 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:16 | -12 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 1 |
- Final Tournament
Group F
| # | Tim | M | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:0 | +18 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:22 | -22 | 0 |
- Final Tournament