Logo PANEN BOLA PANEN BOLALive Score • Berita Bola LIVE •
Logo Regionalliga

Klasemen Regionalliga 2026/2027

Jerman • Data klasemen, jadwal & hasil terupdate otomatis

Klasemen Regionalliga 2026/2027

West

#TimMMSKGolSGPoin
1 Oberhausen 10 81124:9 +15 25
2 Borussia Dortmund II 10 64020:10 +10 22
3 Borussia Mönchengladbach II 10 62223:10 +13 20
4 FC Gütersloh 10 62222:10 +12 20
5 Westfalia Rhynern 10 52319:20 -1 17
6 Sportfreunde Siegen 10 44218:15 +3 16
7 Bergisch Gladbach 10 51417:18 -1 16
8 Schalke 04 II 10 50520:20 0 15
9 FC Köln II 10 42419:18 +1 14
10 SC Paderborn 07 II 10 34319:18 +1 13
11 FC Bocholt 10 34321:22 -1 13
12 Bonner SC 10 26219:19 0 12
13 Wattenscheid 10 23513:19 -6 9
14 VfB Hilden 10 23512:21 -9 9
15 Bochum II 10 22611:18 -7 8
16 SC Wiedenbrück 10 22613:23 -10 8
17 SV Rödinghausen 10 13613:19 -6 6
18 Sportfreunde Lotte 10 0376:20 -14 3
  • Promotion
  • Relegation

North

#TimMMSKGolSGPoin
1 SC Weiche Flensburg 11 81233:12 +21 25
2 Schöningen 11 73119:15 +4 24
3 1. FC Phönix Lübeck 10 72128:6 +22 23
4 SV Drochtersen/Assel 11 71333:16 +17 22
5 Oldenburg 10 71231:14 +17 22
6 Hannover 96 II 10 53221:14 +7 18
7 Kickers Emden 11 53331:30 +1 18
8 SV Atlas Delmenhorst 11 43417:20 -3 15
9 Eintracht Norderstedt 11 34423:27 -4 13
10 Eimsbütteler TV 11 41621:33 -12 13
11 Werder Bremen II 10 32516:18 -2 11
12 Lübeck 11 25414:21 -7 11
13 St. Pauli II 11 31720:21 -1 10
14 SSV Jeddeloh 11 31716:25 -9 10
15 Hamburger SV II 11 31715:25 -10 10
16 HSC Hannover 11 24515:26 -11 10
17 Bremer SV 11 2279:21 -12 8
18 SV Todesfelde 11 22719:37 -18 8
  • Promotion qualification
  • Possible relegation
  • Relegation

Northeast

#TimMMSKGolSGPoin
1 RW Erfurt 11 83036:11 +25 27
2 Chemnitzer FC 11 82125:5 +20 26
3 Hallescher FC 11 64118:9 +9 22
4 BFC Dynamo 11 63220:12 +8 21
5 VSG Altglienicke 11 63220:14 +6 21
6 Erzgebirge Aue 11 63220:16 +4 21
7 Carl Zeiss Jena 11 61419:10 +9 19
8 Greifswalder FC 11 54223:16 +7 19
9 Lokomotive Leipzig 11 43423:23 0 15
10 FSV Zwickau 11 43413:17 -4 15
11 Magdeburg II 11 41620:23 -3 13
12 Babelsberg 11 33514:17 -3 12
13 BFC Preussen 11 24514:17 -3 10
14 BSG Chemie Leipzig 11 23612:17 -5 9
15 Hertha Berlin II 11 2369:21 -12 9
16 RSV Eintracht 1949 11 13713:29 -16 6
17 Tasmania Berlin 11 12813:36 -23 5
18 FSV Luckenwalde 11 10109:28 -19 3
  • Promotion
  • Relegation

Southwest

#TimMMSKGolSGPoin
1 Freiberg 9 54024:9 +15 19
2 Kickers Offenbach 9 61220:11 +9 19
3 Stuttgarter Kickers 9 52217:13 +4 17
4 Eintracht Trier 9 51310:7 +3 16
5 Aalen 9 43214:10 +4 15
6 VfR Mannheim 9 35114:9 +5 14
7 Homburg 9 42312:12 0 14
8 Freiburg II 8 34116:11 +5 13
9 FSV Frankfurt 8 33213:9 +4 12
10 TSV Steinbach 9 33313:13 0 12
11 Sandhausen 9 33315:19 -4 12
12 Eintracht Frankfurt II 8 31411:12 -1 10
13 Hessen Kassel 9 31515:17 -2 10
14 Mainz 05 II 9 30610:19 -9 9
15 Kaiserslautern II 8 2246:17 -11 8
16 FCA Walldorf 9 13511:17 -6 6
17 SG Barockstadt Fulda Lehnerz 9 12613:21 -8 5
18 Ulm 9 04511:19 -8 4
  • Promotion
  • Possible relegation
  • Relegation

Bayern

#TimMMSKGolSGPoin
1 TSV Buchbach 11 83025:9 +16 27
2 FC Memmingen 11 63213:7 +6 21
3 Unterhaching 10 54114:9 +5 19
4 FV Illertissen 11 53320:15 +5 18
5 VfB Eichstätt 11 53314:15 -1 18
6 Burghausen 11 52427:19 +8 17
7 1860 München 10 45120:13 +7 17
8 DJK Vilzing 10 44217:15 +2 16
9 Augsburg II 11 43418:23 -5 15
10 Bayern München II 10 42413:11 +2 14
11 SpVgg Bayreuth 11 41617:18 -1 13
12 SC Eltersdorf 10 33415:16 -1 12
13 FC Schweinfurt 10 32515:23 -8 11
14 Nürnberg II 10 31618:17 +1 10
15 Greuther Fürth II 10 31614:17 -3 10
16 Ansbach 10 31610:21 -11 10
17 TSV Schwaben Augsburg 11 23611:22 -11 9
18 TSV Aubstadt 10 22614:19 -5 8
19 TSV Landsberg 10 14510:16 -6 7
  • Promotion qualification
  • Relegation qualification
  • Relegation