Klasemen Primera B 2026
Kolombia • Data klasemen, jadwal & hasil terupdate otomatis
Klasemen Primera B 2026
Clausura
| # | Tim | M | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:9 | +8 | 20 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14:6 | +8 | 20 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:4 | +8 | 18 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:16 | +1 | 17 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:11 | +6 | 15 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:11 | +3 | 14 | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:15 | -3 | 14 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8:11 | -3 | 14 | |
| 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:8 | 0 | 13 | |
| 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12:15 | -3 | 12 | |
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6:10 | -4 | 11 | |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:8 | +1 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:10 | -3 | 9 | |
| 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:16 | -9 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:10 | -4 | 8 | |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:16 | -6 | 8 |
- Qualification next stage
Group A
| # | Tim | M | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:3 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:3 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | -4 | 4 |
- Final
Group B
| # | Tim | M | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:6 | +2 | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:4 | +4 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | -5 | 3 |
- Final
Apertura
| # | Tim | M | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 29:13 | +16 | 38 | |
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27:15 | +12 | 32 | |
| 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 20:10 | +10 | 31 | |
| 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:14 | +10 | 29 | |
| 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23:15 | +8 | 26 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16:14 | +2 | 23 | |
| 7 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21:20 | +1 | 20 | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15:14 | +1 | 20 | |
| 9 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13:14 | -1 | 19 | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:17 | -4 | 17 | |
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:17 | -4 | 17 | |
| 12 | 15 | 2 | 7 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 14:19 | -5 | 13 | |
| 14 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8:24 | -16 | 10 | |
| 15 | 15 | 1 | 6 | 8 | 12:23 | -11 | 9 | |
| 16 | 15 | 1 | 4 | 10 | 9:23 | -14 | 7 |
- Qualification next stage