Logo PANEN BOLA PANEN BOLALive Score • Berita Bola LIVE •
Logo Segunda Federación

Klasemen Segunda Federación 2026/2027

Spanyol • Data klasemen, jadwal & hasil terupdate otomatis

Klasemen Segunda Federación 2026/2027

Group 1

#TimMMSKGolSGPoin
1 Bergantiños CF 4 3109:4 +5 10
2 Deportivo Alavés B 4 30110:6 +4 9
3 Eibar B 4 3015:2 +3 9
4 Sestao 4 3015:2 +3 9
5 Ourense 4 3015:3 +2 9
6 SD Gernika 4 22011:3 +8 8
7 CD Basconia 4 2118:7 +1 7
8 Portugalete 4 2115:4 +1 7
9 Coruxo FC 4 1215:4 +1 5
10 SD Amorebieta 4 1124:4 0 4
11 Compostela 4 1122:4 -2 4
12 Real Oviedo B 4 1126:9 -3 4
13 RS Gimnástica 4 1125:8 -3 4
14 Atlético Astorga 4 1035:6 -1 3
15 Marino Luanco 4 1034:7 -3 3
16 UD Llanera 4 1034:9 -5 3
17 Arosa SC 4 0226:13 -7 2
18 Rayo Cantabria 4 0132:6 -4 1
  • Promotion
  • Promotion qualification
  • Relegation qualification
  • Relegation

Group 2

#TimMMSKGolSGPoin
1 Barça Atlètic 4 31010:0 +10 10
2 Espanyol B 4 30113:3 +10 9
3 Osasuna B 4 3018:4 +4 9
4 Girona B 4 21111:9 +2 7
5 UE Olot 4 2117:5 +2 7
6 Tudelano 4 2116:4 +2 7
7 Ebro 4 2115:3 +2 7
8 Terrassa 4 2112:1 +1 7
9 CE Manresa 4 2027:4 +3 6
10 Reus 4 2022:3 -1 6
11 Barbastro 4 1214:4 0 5
12 Utebo 4 1214:4 0 5
13 UD Logroñés B 4 1213:3 0 5
14 Peña Sport 4 1123:8 -5 4
15 CF Calamocha 4 1033:11 -8 3
16 SD Logroñés 4 0224:7 -3 2
17 Náxara 4 0131:8 -7 1
18 Arnedo 4 0042:14 -12 0
  • Promotion
  • Promotion qualification
  • Relegation qualification
  • Relegation

Group 3

#TimMMSKGolSGPoin
1 La Nucía 4 4009:1 +8 12
2 Castellón B 4 30110:4 +6 9
3 Castellonense 4 3015:3 +2 9
4 CF Intercity 4 2206:4 +2 8
5 Alcoyano 4 2115:4 +1 7
6 Yeclano 4 2113:2 +1 7
7 Orihuela 4 2116:7 -1 7
8 UCAM Murcia 4 2027:5 +2 6
9 Cieza 4 1213:3 0 5
10 Lorca Deportiva 4 1212:2 0 5
11 Deportiva Minera 4 1213:4 -1 5
12 Mallorca B 4 1212:3 -1 5
13 Elche Ilicitano 4 1122:3 -1 4
14 Poblense 4 1032:5 -3 3
15 Murcia B 4 1034:8 -4 3
16 Atlético Baleares 4 0224:8 -4 2
17 Valencia B 4 0132:5 -3 1
18 Peña Dep. Santa Eulalia 4 0131:5 -4 1
  • Promotion
  • Promotion qualification
  • Relegation qualification
  • Relegation

Group 4

#TimMMSKGolSGPoin
1 Betis Deportivo Balompie 4 3106:0 +6 10
2 Don Benito 4 3106:1 +5 10
3 Tenerife B 4 3018:5 +3 9
4 Recreativo Huelva 4 3016:4 +2 9
5 Sevilla Atletico 4 2116:4 +2 7
6 CD Badajoz 4 2114:3 +1 7
7 Atletico Central 4 2026:7 -1 6
8 Ciudad Lucena 4 1216:4 +2 5
9 Mijas-Las Lagunas 4 1218:8 0 5
10 Marbella FC 4 1216:6 0 5
11 Atletico Sanluqueño CF 4 1215:5 0 5
12 Puente Genil 4 1125:4 +1 4
13 Linares Deportivo 4 1125:7 -2 4
14 CD Estepona 4 1124:6 -2 4
15 Las Palmas B 4 1121:4 -3 4
16 Xerez 4 0221:3 -2 2
17 CA Antoniano 4 0222:6 -4 2
18 UD Tamaraceite 4 0043:11 -8 0
  • Promotion
  • Promotion qualification
  • Relegation qualification
  • Relegation

Group 5

#TimMMSKGolSGPoin
1 Numancia 4 3105:0 +5 10
2 Conquense 4 3108:4 +4 10
3 Salamanca CF UDS 4 3017:3 +4 9
4 Atletico Madrid C 4 3015:3 +2 9
5 San Sebastian de los Reyes 4 2114:3 +1 7
6 Real Valladolid B 4 2028:4 +4 6
7 RSD Alcalá 4 2029:7 +2 6
8 Gimnástica Segoviana 4 2028:7 +1 6
9 Real Ávila 4 2025:5 0 6
10 CF Talavera de la Reina 4 1213:5 -2 5
11 Albacete B 4 1217:11 -4 5
12 Navalcarnero 4 1125:7 -2 4
13 CS Puertollano 4 1122:5 -3 4
14 CD Guadalajara 3 1024:5 -1 3
15 Getafe B 4 0223:5 -2 2
16 Real Madrid C 3 0210:2 -2 2
17 CD Atlético Paso 4 0222:5 -3 2
18 Atlético Tordesillas 4 0136:10 -4 1
  • Promotion
  • Promotion qualification
  • Relegation qualification
  • Relegation