Logo PANEN BOLA PANEN BOLALive Score • Berita Bola LIVE •
Logo Primera B Metropolitana & Torneo Federal A

Klasemen Primera B Metropolitana & Torneo Federal A 2026

Argentina • Data klasemen, jadwal & hasil terupdate otomatis

Klasemen Primera B Metropolitana & Torneo Federal A 2026

Primera B Metropolitana

#TimMMSKGolSGPoin
1 Excursionistas 37 228759:29 +30 74
2 Arsenal Sarandi 37 1912650:24 +26 69
3 CA Talleres Remedios de Escalada 37 1910840:21 +19 67
4 Villa Dálmine 37 1713738:21 +17 64
5 CASD Camioneros 37 1712842:27 +15 63
6 Sportivo Italiano 37 1711943:28 +15 62
7 Real Pilar 37 16101140:38 +2 58
8 Deportivo Armenio 37 1691239:38 +1 57
9 Comunicaciones 37 14121138:33 +5 54
10 Laferrere 37 12121344:49 -5 48
11 Dock Sud 37 11141240:39 +1 47
12 San Martín Burzaco 37 11141237:40 -3 47
13 Villa San Carlos 37 10141336:39 -3 44
14 Argentino de Merlo 37 11111532:37 -5 44
15 Deportivo Merlo 37 10131436:51 -15 43
16 Argentino de Quilmes 37 9151329:36 -7 42
17 CA Defensores Unidos 37 9131532:38 -6 40
18 CS Deportivo Liniers 37 9131530:39 -9 40
19 Brown de Adrogué 37 8141524:37 -13 38
20 Flandria 37 1081933:47 -14 38
21 CD UAI Urquiza 37 4201318:33 -15 32
22 Ituzaingó 37 1122423:59 -36 15
  • Promotion
  • Promotion qualification
  • Relegation

Federal A Zona A

#TimMMSKGolSGPoin
1 Douglas Haig 18 94522:15 +7 31
2 Sportivo Belgrano 18 79221:9 +12 30
3 Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy 18 76517:12 +5 27
4 Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 18 76524:20 +4 27
5 9 de Julio Rafaela 18 74728:27 +1 25
6 Sportivo Las Parejas 18 59412:13 -1 24
7 Atlético Escobar 18 64821:29 -8 22
8 Independiente Chivilcoy 18 47715:22 -7 19
9 El Linqueno 18 54914:21 -7 19
10 Gimnasia y Esgrima de Concepcion 18 45912:18 -6 17
  • Promotion qualification
  • Relegation qualification

Federal A Zona B

#TimMMSKGolSGPoin
1 Sol de America Formosa 16 92520:13 +7 29
2 San Martín de Formosa 16 83524:20 +4 27
3 CA Bartolome Mitre 16 75413:7 +6 26
4 Juventud Antoniana 16 74519:11 +8 25
5 Sarmiento de La Banda 16 74517:15 +2 25
6 Defensores de Vilelas 16 61921:26 -5 19
7 Boca Unidos 16 53819:25 -6 18
8 Tucumán Central 16 52914:19 -5 17
9 Sarmiento de Resistencia 16 36712:23 -11 15
  • Promotion qualification
  • Relegation qualification

Federal A Zona C

#TimMMSKGolSGPoin
1 Club Cipolletti 16 74519:15 +4 25
2 Argentino Monte Maíz 16 58316:12 +4 23
3 Sportivo Atenas 16 65512:13 -1 23
4 Huracán Las Heras 16 65511:13 -2 23
5 Fundacion Amigos 16 49317:14 +3 21
6 Deportivo Rincón 16 54713:16 -3 19
7 San Martín Mendoza 16 47511:15 -4 19
8 Costa Brava 16 46612:13 -1 18
9 Juventud Unida Universitario 16 38510:10 0 17
  • Promotion qualification
  • Relegation qualification

Federal A Zona D

#TimMMSKGolSGPoin
1 Olimpo 16 87113:4 +9 31
2 CA Alvarado 16 76319:7 +12 27
3 Kimberley 16 68215:9 +6 26
4 Villa Mitre 16 58314:8 +6 23
5 Sol de Mayo 16 46615:18 -3 18
6 Germinal 16 4667:14 -7 18
7 Guillermo Brown 16 45713:20 -7 17
8 Santamarina 16 2779:17 -8 13
9 Circulo Deportivo 16 2778:16 -8 13
  • Promotion qualification
  • Relegation qualification

Federal A Promotion Zona A

#TimMMSKGolSGPoin
1 San Martín de Formosa 8 52114:5 +9 17
2 Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy 8 4316:2 +4 15
3 Sol de America Formosa 8 4229:7 +2 14
4 Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 8 4136:3 +3 13
5 Douglas Haig 8 33212:7 +5 12
6 9 de Julio Rafaela 8 3329:6 +3 12
7 CA Bartolome Mitre 8 1253:10 -7 5
8 Sarmiento de La Banda 8 1256:14 -8 5
9 Sportivo Belgrano 8 1253:14 -11 5
  • Promotion qualification
  • Qualification next stage

Federal A Promotion Zona B

#TimMMSKGolSGPoin
1 CA Alvarado 8 43110:5 +5 15
2 Club Cipolletti 8 43110:7 +3 15
3 Olimpo 8 3417:4 +3 13
4 Sportivo Atenas 8 41312:10 +2 13
5 Kimberley 8 3238:6 +2 11
6 Argentino Monte Maíz 8 3237:7 0 11
7 Villa Mitre 8 2425:4 +1 10
8 Huracán Las Heras 8 2153:8 -5 7
9 Juventud Antoniana 8 0261:12 -11 2
  • Promotion qualification
  • Qualification next stage

Federal A Relegation Zona A

#TimMMSKGolSGPoin
1 Boca Unidos 8 43114:7 +7 15
2 Gimnasia y Esgrima de Concepcion 8 4229:2 +7 14
3 El Linqueno 8 3418:4 +4 13
4 Sportivo Las Parejas 8 3328:3 +5 12
5 Defensores de Vilelas 8 33214:11 +3 12
6 Independiente Chivilcoy 8 3328:5 +3 12
7 Atlético Escobar 8 3237:12 -5 11
8 Sarmiento de Resistencia 8 2065:16 -11 6
9 Tucumán Central 8 0268:21 -13 2
  • Qualification next stage
  • Relegation

Federal A Relegation Zona B

#TimMMSKGolSGPoin
1 Costa Brava 9 44111:7 +4 16
2 San Martín Mendoza 9 4419:6 +3 16
3 Deportivo Rincón 9 43211:5 +6 15
4 Fundacion Amigos 9 4327:4 +3 15
5 Juventud Unida Universitario 9 4237:6 +1 14
6 Germinal 9 34210:7 +3 13
7 Circulo Deportivo 9 3246:7 -1 11
8 Guillermo Brown 9 3246:7 -1 11
9 Sol de Mayo 9 2076:14 -8 6
10 Santamarina 9 2076:16 -10 6
  • Qualification next stage
  • Relegation