Dorchester Town 2025/2026
Inggris • Kandang: The Avenue Stadium
Profil & Jadwal Dorchester Town
Ikuti semua informasi terbaru Dorchester Town: jadwal pertandingan berikutnya, hasil laga terakhir, posisi di klasemen , dan daftar skuad lengkap. Live score setiap laga Dorchester Town diperbarui otomatis di PANEN BOLA.
Saat ini Dorchester Town menempati peringkat ke-20 dengan 40 poin dari 42 pertandingan (9 menang, 13 seri, 20 kalah).
Hasil Terakhir Dorchester Town
Sabtu, 25 April 2026 • Southern Premier Division South
FT
Dorchester TownSabtu, 18 April 2026 • Southern Premier Division South
FT
Hungerford TownSabtu, 11 April 2026 • Southern Premier Division South
FT
Dorchester TownSenin, 6 April 2026 • Southern Premier Division South
FT
WeymouthJumat, 3 April 2026 • Southern Premier Division South
FT
Dorchester TownSabtu, 28 Maret 2026 • Southern Premier Division South
FT
Walton and HershamSabtu, 21 Maret 2026 • Southern Premier Division South
FT
Dorchester TownRabu, 18 Maret 2026 • Southern Premier Division South
FT
Farnham TownSabtu, 14 Maret 2026 • Southern Premier Division South
FT
BasingstokeSabtu, 7 Maret 2026 • Southern Premier Division South
FT
Dorchester TownKlasemen
| # | Tim | M | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 29 | 5 | 8 | 94:42 | +52 | 92 | |
| 2 | 42 | 25 | 9 | 8 | 90:50 | +40 | 84 | |
| 3 | 42 | 25 | 7 | 10 | 93:51 | +42 | 82 | |
| 4 | 42 | 21 | 12 | 9 | 80:50 | +30 | 75 | |
| 5 | 42 | 21 | 9 | 12 | 62:50 | +12 | 72 | |
| 6 | 42 | 18 | 15 | 9 | 74:53 | +21 | 69 | |
| 7 | 42 | 19 | 10 | 13 | 64:55 | +9 | 67 | |
| 8 | 42 | 19 | 6 | 17 | 74:75 | -1 | 63 | |
| 9 | 42 | 15 | 14 | 13 | 74:70 | +4 | 59 | |
| 10 | 42 | 17 | 7 | 18 | 78:70 | +8 | 58 | |
| 11 | 42 | 16 | 8 | 18 | 64:79 | -15 | 56 | |
| 12 | 42 | 15 | 10 | 17 | 70:71 | -1 | 55 | |
| 13 | 42 | 14 | 10 | 18 | 57:62 | -5 | 52 | |
| 14 | 42 | 14 | 10 | 18 | 57:63 | -6 | 52 | |
| 15 | 42 | 12 | 15 | 15 | 63:62 | +1 | 51 | |
| 16 | 42 | 14 | 9 | 19 | 65:70 | -5 | 51 | |
| 17 | 42 | 14 | 9 | 19 | 61:71 | -10 | 51 | |
| 18 | 42 | 11 | 14 | 17 | 51:62 | -11 | 47 | |
| 19 | 42 | 13 | 8 | 21 | 53:71 | -18 | 47 | |
| 20 | 42 | 9 | 13 | 20 | 48:79 | -31 | 40 | |
| 21 | 42 | 9 | 11 | 22 | 47:87 | -40 | 38 | |
| 22 | 42 | 5 | 3 | 34 | 39:115 | -76 | 18 |
- Promotion
- Promotion qualification
- Relegation