Metalul Buzău 2026/2027
Rumania • Liga II • Kandang: Stadionul Metalul
Profil & Jadwal Metalul Buzău
Ikuti semua informasi terbaru Metalul Buzău: jadwal pertandingan berikutnya, hasil laga terakhir, posisi di klasemen Liga II, dan daftar skuad lengkap. Live score setiap laga Metalul Buzău diperbarui otomatis di PANEN BOLA.
Saat ini Metalul Buzău menempati peringkat ke-8 dengan 14 poin dari 8 pertandingan (4 menang, 2 seri, 2 kalah).
Jadwal Metalul Buzău
Sabtu, 10 Oktober 2026 • Liga II
15:00
Metalul BuzăuSabtu, 17 Oktober 2026 • Liga II
15:00
CSM Olimpia Satu MareSabtu, 24 Oktober 2026 • Liga II
15:00
Metalul BuzăuSabtu, 31 Oktober 2026 • Liga II
16:00
Popești LeordeniSabtu, 7 November 2026 • Liga II
16:00
Metalul BuzăuSabtu, 21 November 2026 • Liga II
16:00
Râmnicu VâlceaSabtu, 28 November 2026 • Liga II
16:00
Metalul BuzăuSabtu, 5 Desember 2026 • Liga II
16:00
CSC DumbrăvițaHasil Terakhir Metalul Buzău
Sabtu, 19 September 2026 • Liga II
FT
Concordia ChiajnaMinggu, 13 September 2026 • Liga II
FT
Metalul BuzăuSabtu, 5 September 2026 • Liga II
FT
Comunal ȘelimbărSabtu, 29 Agustus 2026 • Liga II
FT
Metalul BuzăuSabtu, 22 Agustus 2026 • Liga II
FT
CSM SlatinaSabtu, 15 Agustus 2026 • Liga II
FT
CS Dinamo BucureștiSabtu, 8 Agustus 2026 • Liga II
FT
Metalul BuzăuSabtu, 1 Agustus 2026 • Liga II
FT
FC Metaloglobus BucureștiKlasemen Liga II
| # | Tim | M | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17:5 | +12 | 22 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18:7 | +11 | 20 | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13:8 | +5 | 18 | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19:8 | +11 | 15 | |
| 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17:8 | +9 | 15 | |
| 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19:14 | +5 | 15 | |
| 7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17:13 | +4 | 15 | |
| 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:7 | +2 | 14 | |
| 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:12 | 0 | 14 | |
| 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:11 | +4 | 12 | |
| 11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:10 | +2 | 12 | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:12 | -1 | 11 | |
| 13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:15 | -3 | 11 | |
| 14 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:13 | -3 | 11 | |
| 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:10 | +3 | 9 | |
| 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:14 | -7 | 6 | |
| 17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:15 | -9 | 6 | |
| 18 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:17 | -8 | 5 | |
| 19 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11:12 | -1 | 4 | |
| 20 | 8 | 0 | 4 | 4 | 3:10 | -7 | 4 | |
| 21 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:16 | -11 | 3 | |
| 22 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9:27 | -18 | 3 |
- Promotion qualification
- Relegation qualification